
- Fri avbokning till 48 h före
- Fri körsträcka
- Manuell
- 4 säten
Jämför priser och villkor från 57 biluthyrare. Upptäck Lisboa och omgivningarna i din egen takt - utan krångel vid upphämtning.
Snabbt svar: på Lisboa Flygplats kan du jämföra hyrbil från 57 uthyrare. Vi visar priser och villkor direkt så du kan välja rätt - inte bara billigast.
Lissabons internationella flygplats, Humberto Delgado (LIS), ligger bara fyra kilometer från stadens centrum, vilket gör den till en av Europas mest centralt belägna storstadsflygplatser. Med tunnelbana når du Marquês de Pombal på ungefär tjugo minuter, men väljer du hyrbil får du betydligt större rörelsefrihet, särskilt om resan fortsätter ut längs Atlantkusten eller norrut mot Sintra och Óbidos. Hyrbilsdiskar och hämtningszoner finns samlade i ankomsthallen i Terminal 1, och flera bolag har även fordon i angränsande parkeringshus med kort promenadavstånd från ankomst.
På flygplatsen finns ett brett urval av uthyrare, däribland välkända aktörer som Budget och Alamo samt lokala alternativ som Bravacar och ABBYCAR. Att jämföra priser innan avresa lönar sig, eftersom priserna kan skilja sig markant mellan bolagen, och lokala uthyrare erbjuder ibland konkurrenskraftiga villkor för längre hyresperioder.
Kör du bil i Portugal gäller högertrafikregler och hastighetsgränserna är 50 km/h i tätort, 90 km/h på landsväg och 120 km/h på motorväg. Promillegränsen ligger på 0,5, samma nivå som i Sverige. Värt att notera är att flera motorvägar i och kring Lissabon har elektroniska vägavgifter utan manuella betalstationer, vilket innebär att du behöver ett via verde-kort eller att uthyraren hanterar avgifterna via sitt eget system. Fråga om detta redan vid uthämtningen för att undvika oväntade tilläggsnotor i efterhand.
Bränslepriserna i Portugal ligger runt 20 kronor litern för bensin och något lägre för diesel. Parkering i centrala Lissabon kan vara begränsad och är ofta avgiftsbelagd, så planera gärna var du ställer bilen innan du kör in i staden. Ditt svenska körkort gäller fullt ut, och nödnumret är 112. Vinterdäck krävs inte i lag, men planerar du besök i bergsområden som Serra da Estrela under vinterhalvåret är det klokt att fråga uthyraren om däckstatus i förväg.
7 dagars hyra med hämtning 19 okt. Priser hämtade 19 sep.



| Uthyrare | Betyg | Hämtning | Från |
|---|---|---|---|
| (908) | Med shuttlebuss | 863 kr | |
| (111) | Med shuttlebuss | 1 202 kr | |
| (968) | Med shuttlebuss | 432 kr | |
| (275) | Möter dig vid ankomst | 2 515 kr | |
| (293) | Möter dig vid ankomst | 1 157 kr | |
| (4 987) | Med shuttlebuss | 191 kr | |
| (452) | Möter dig vid ankomst | 592 kr | |
| (1 582) | Möter dig vid ankomst | 231 kr | |
| (1 495) | Inne i terminalen | 1 280 kr | |
| (449) | Inne i terminalen | 1 079 kr | |
| (4 146) | Med shuttlebuss | 164 kr | |
| (352) | 1 221 kr | ||
| (8) | Möter dig vid ankomst | 1 738 kr | |
| (126) | Möter dig vid ankomst | 2 279 kr | |
| (1 560) | Med shuttlebuss | 318 kr | |
| (62) | Med shuttlebuss | 864 kr | |
| (456) | Inne i terminalen | 836 kr | |
| (44) | Inne i terminalen | 1 344 kr | |
| (344) | Med shuttlebuss | 1 401 kr | |
| (23) | Inne i terminalen | 2 712 kr | |
| (337) | Med shuttlebuss | 216 kr | |
| (5) | Med shuttlebuss | 1 095 kr | |
| (14) | Inne i terminalen | 2 562 kr | |
| (109) | Inne i terminalen | 1 292 kr | |
| (1) | Inne i terminalen | 1 360 kr | |
| (634) | Med shuttlebuss | 552 kr | |
| (25) | Möter dig vid ankomst | 1 634 kr | |
| (222) | Inne i terminalen | 540 kr | |
| (258) | Inne i terminalen | 1 345 kr | |
| (546) | Med shuttlebuss | 176 kr | |
| (1 502) | Med shuttlebuss | 448 kr | |
| (1 196) | Med shuttlebuss | 217 kr | |
| (33) | Med shuttlebuss | 628 kr | |
| (1 824) | Med shuttlebuss | 214 kr | |
| (702) | Med shuttlebuss | 167 kr | |
| (1 225) | Med shuttlebuss | 182 kr | |
| (199) | Möter dig vid ankomst | 200 kr | |
| (1) | Med shuttlebuss | 1 973 kr | |
| (57) | Inne i terminalen | 1 491 kr | |
| (322) | Inne i terminalen | 944 kr | |
| (447) | Möter dig vid ankomst | 246 kr | |
| (303) | Inne i terminalen | 1 196 kr | |
| (128) | Inne i terminalen | 1 503 kr | |
| (235) | Med shuttlebuss | 244 kr | |
| (1 012) | 1 390 kr | ||
| (10) | Med shuttlebuss | 261 kr | |
| (2 307) | Inne i terminalen | 389 kr | |
| (1 623) | Med shuttlebuss | 498 kr | |
| (744) | Med shuttlebuss | 250 kr | |
| (473) | Med shuttlebuss | 290 kr | |
| (42) | Möter dig vid ankomst | 3 613 kr | |
| (1 960) | Med shuttlebuss | 254 kr | |
| (138) | Möter dig vid ankomst | 404 kr |
Priser för 7 dagars hyra i SEK, hämtade 19 sep, och kan ha ändrats. Betyg 1-10 från kundomdömen. Sök med dina datum →
Praktiska svar och tips innan du bokar.
på Lisboa Flygplats kan du jämföra hyrbil från 57 uthyrare på Hyrbilar.se. Vi visar priser och villkor direkt så du vet vad du betalar.
I Portugal kör man på Höger sida.
Parkering i städer kan vara begränsad och avgiftsbelagd.
Vägtullar: Fråga uthyraren om hur avgifterna fungerar.
Fler ställen i samma stad där du kan hämta hyrbilen:
Jämför priset hos 57 uthyrare på Lisboa Flygplats - välj datum och se bästa alternativet.
Boka hyrbil till bästa pris